PVC/PP/PE软胶条挤出生产线
该系列机型适用于各种材质各种规格的单色软胶制品。
产品详情
型号 (MODEL) | 螺杆直径 | 电压 (VOL) | 主电机功率Main | 整线额定功率 | 最大螺杆转速 | 产能 |
SAH-SJ50/28-SJ-1 | 50 | 380V | 11 | 35 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ65/28-SJ-1 | 65 | 380V | 18.5 | 49 | 55Hz | 75 |
SAH-SJ80/28-SJ-1 | 80 | 380V | 37 | 80 | 55Hz | 120 |
SAH-SJ90/28-SJ-1 | 90 | 380V | 45 | 100 | 55Hz | 150 |
SAH-SJ50/30-SJ-1 | 50 | 380V | 11 | 35 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ65/30-SJ-1 | 60 | 380V | 18.5 | 49 | 55Hz | 75 |
SAH-SJ80/30-SJ-1 | 80 | 380V | 37 | 80 | 55Hz | 120 |
SAH-SJ90/30-SJ-1 | 90 | 380V | 45 | 100 | 55Hz | 150 |
SAH-SJ50/32-SJ-1 | 50 | 380V | 11 | 35 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ65/32-SJ-1 | 65 | 380V | 18.5 | 49 | 55Hz | 75 |
SAH-SJ80/32-SJ-1 | 80 | 380V | 37 | 80 | 55Hz | 120 |
SAH-SJ90/32-SJ-1 | 90 | 380V | 45 | 100 | 55Hz | 150 |
SAH-SJ50/32-SJ-2 | 50 | 380V | 11 | 40 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ65/32-SJ-2 | 65 | 380V | 18.5 | 57 | 55Hz | 75 |
更多产品推荐