波纹管挤出生产线
该生产线适用于生产各种 PVC、PE、PP、PA 等各种材质各种规格的波纹管。
产品详情
型号 (MODEL) | 螺杆直径 | 电压 (VOL) | 主电机功率Main | 整线额定功率 | 最大螺杆转速 | 产能 |
SAH-SJ45/25-JQ-1 | 45 | 380V | 11 | 28 | 55Hz | 55 |
SAH-SJ50/25-JQ-1 | 50 | 380V | 11 | 33 | 55Hz | 70 |
SAH-SJ55/25-JQ-1 | 55 | 380V | 15 | 39 | 55Hz | 85 |
SAH-SJ65/25-JQ-1 | 65 | 380V | 18.5 | 47 | 55Hz | 90 |
SAH-SJ75/25-JQ-1 | 75 | 380V | 22 | 54 | 55Hz | 120 |
SAH-SJ80/25-JQ-1 | 80 | 380V | 37 | 74 | 55Hz | 140 |
SAH-SJ50/28-PP-JQ-1 | 50 | 380V | 11 | 35 | 55Hz | 70 |
SAH-SJ65/28-PP-JQ-1 | 65 | 380V | 18.5 | 49 | 55Hz | 90 |
更多产品推荐