硅胶双色软灯带挤出生产线
该机型适用于单色灯带,双色灯带、有导线硅胶软灯带、无导线软灯带、双色型材 。
产品详情
型号 (MODEL) | 螺杆直径 | 电压 (VOL) | 主电机功率Main | 整线额定功率 | 最大螺杆转速 | 产能 |
SAH-SJXJ60/12-SJ-1 | 60 | 380V | 15 | 39.5 | 55Hz | 160 |
SAH-SJXJ80/12-SJ-1 | 80 | 380V | 18.5 | 43 | 55Hz | 210 |
SAH-SJXJ90/12-SJ-1 | 90 | 380V | 22 | 51 | 55Hz | 260 |
SAH-SJXJ105/12-SJ-1 | 105 | 380V | 30 | 63 | 55Hz | 300 |
SAH-SJXJ120/12-SJ-1 | 120 | 380V | 37 | 70 | 55Hz | 350 |
SAH-SJXJ35*60/12-SJ-1 | 35&60 | 380V | 7.5&15 | 46 | 55Hz | 260 |
SAH-SJXJ60*80/12-SJ-1 | 60&80 | 380V | 11&18.5 | 58 | 55Hz | 410 |
SAH-SJXJ80*105/12-SJ-1 | 80&120 | 380V | 18.5&30 | 61 | 55Hz | 530 |
更多产品推荐